無差別クラス 予選ラウンドトーナメント表
| ユーザーID | 1回戦 5月24日 9:00~ |
2回戦 5月24日 10:30~ |
3回戦 5月24日 13:00~ |
準々決勝戦 5月24日 14:30~ |
準決勝戦 5月24日 16:00~ |
決勝戦 7月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGGP | RAICHUU | RAICHUU | RAICHUU | RAICHUU | RAICHUU | MOMOTA6 |
| RAICHUU | ||||||
| sakuraya | 不戦勝 | |||||
| koutyu | 不戦勝 | horse | ||||
| horse | 不戦勝 | |||||
| Igoken22 | mina | mina | mina | |||
| mina | ||||||
| LoveLove | 不戦勝 | |||||
| OOKKUN | 不戦勝 | nataku | ||||
| nataku | 不戦勝 | |||||
| sangoro | fukuichi | meijoeiyou | nipparat | nipparat | ||
| fukuichi | ||||||
| meijoeiyou | 不戦勝 | |||||
| ko1960 | 不戦勝 | nipparat | ||||
| nipparat | 不戦勝 | |||||
| tgl6 | 不戦勝 | tgl6 | KINTYOU | |||
| spicyspy | 不戦勝 | |||||
| Yuhsan2 | 不戦勝 | KINTYOU | ||||
| KINTYOU | 不戦勝 | |||||
| Rin2 | ginn1511 | ginn1511 | ginn1511 | ginn1511 | MOMOTA6 | |
| ginn1511 | ||||||
| mori5 | 不戦勝 | |||||
| myoumon | 不戦勝 | myoumon | ||||
| konakijj | 不戦勝 | |||||
| shimichan | fukuikun | a7111 | a7111 | |||
| fukuikun | ||||||
| a7111 | 不戦勝 | |||||
| igora99 | 不戦勝 | karasuma | ||||
| karasuma | 不戦勝 | |||||
| toshima55 | siki424 | AByss | AByss | MOMOTA6 | ||
| siki424 | ||||||
| AByss | 不戦勝 | |||||
| KKTTHH | 不戦勝 | yamaya09 | ||||
| yamaya09 | 不戦勝 | |||||
| kokuu | 不戦勝 | MOMOTA6 | MOMOTA6 | |||
| MOMOTA6 | 不戦勝 | |||||
| MMhoninbou | 不戦勝 | antares | ||||
| antares | 不戦勝 |
