パンダネット プロアマオープン インターネット世界囲碁選手権
第2回戦 [ 第2次予選 ]
2月19日(土) 午前10時対局開始
| 黒番 | 白番 | 結果 |
| AKIAKANE (Japan) | sema4816 (Japan) | 白不戦勝 |
| Alldead (USA) | taiyoshin (Brazil) | 黒中押し勝ち |
| bare (Bosnia/Herzegowina) | crooks (China) | 黒14.5目勝ち |
| beverly (USA) | takagawa (Japan) | 黒不戦勝 |
| Bill3d (China) | JUGEM (Japan) | 白不戦勝 |
| Blitz (Japan) | tyapio (Japan) | 黒中押し勝ち |
| bmccwxy (China) | m29sigeru (Japan) | 黒不戦勝 |
| cabon (Taiwan) | TaQ (Japan) | 白時間切れ負け |
| ChaperonB (Japan) | fgh (Japan) | 黒不戦勝 |
| choosewise (USA) | RoseDuke (Others) | 白不戦勝 |
| Cjing (Australia) | tanrei (Japan) | 黒22.5目勝ち |
| connie (Taiwan) | sss54321 (China) | 黒時間切れ負け |
| csshiue (Taiwan) | roln111 (Russia) | 白不戦勝 |
| cutek (Hong Kong) | Tomjimmy (China) | 白中押し勝ち |
| dameishu (China) | maplesnow (China) | 白中押し勝ち |
| danville (USA) | Yatto (Taiwan) | 白中押し勝ち |
| dignaga (Malaysia) | Kakashisan (USA) | 白52.5目勝ち |
| dtop (Taiwan) | KongJie (China) | 白中押し勝ち |
| Elin (China) | daruma5 (Japan) | 白時間切れ負け |
| EvilBuu (India) | hk510 (Japan) | 両負け |
| fj (Germany) | ahriman (USA) | 白不戦勝 |
| Foyer (Japan) | kazu1 (Japan) | 黒不戦勝 |
| futagami (Japan) | ikaji (Japan) | 白不戦勝 |
| girigiri (Japan) | haji (Japan) | 黒中押し勝ち |
| GoMunich (Germany) | matrixjj (China) | 白時間切れ負け |
| gonzo (New Zealand) | backwards (Japan) | 白中押し勝ち |
| hamakko (Japan) | minotaur (USA) | 黒中押し勝ち |
| Hbochen (Taiwan) | franklinli (China) | 白中押し勝ち |
| hiihbd (China) | tsuyo (Japan) | 黒中押し勝ち |
| hika7 (Japan) | torah (Taiwan) | 白中押し勝ち |
| huhuhayi (China) | momoyama (Japan) | 白中押し勝ち |
| Hydro (Japan) | Matti (Japan) | 黒不戦勝 |
| ingys (Korea) | Osamu3 (Japan) | 黒29.5目勝ち |
| ironmicro (Korea) | uema203 (Japan) | 黒中押し勝ち |
| iwao (Japan) | kele (Taiwan) | 黒37.5目勝ち |
| Jabberwock (USA) | CYNCP (USA) | 白中押し勝ち |
| jhillside (Australia) | Waffen (New Zealand) | 白50.5目勝ち |
| jinxg (China) | mori5 (Japan) | 黒不戦勝 |
| jojeesen (Thailand) | Taka1388 (Japan) | 白不戦勝 |
| JTY (Japan) | surf (France Metro) | 黒246.5目勝ち |
| kaf (Russia) | BOb (Japan) | 白中押し勝ち |
| kaito1 (Japan) | Wugang (UK) | 黒中押し勝ち |
| Karoth (Canada) | luke (China) | 白不戦勝 |
| kcliao (Taiwan) | alter (Italy) | 黒不戦勝 |
| kenms57 (Japan) | BigWong (Hong Kong) | 白中押し勝ち |
| kickkicks (China) | tyamano (Japan) | 黒中押し勝ち |
| kirbycat (Taiwan) | ERTAO (China) | 白不戦勝 |
| koutukada (Japan) | ifrog (Taiwan) | 黒不戦勝 |
| KRIN (Japan) | tgcondor (Canada) | 黒不戦勝 |
| kt777 (Japan) | rfwang (China) | 黒3.5目勝ち |
| KW (Japan) | Celinal (Australia) | 黒中押し勝ち |
| kyo3 (Japan) | jack0928 (Taiwan) | 黒不戦勝 |
| KZ70 (Japan) | Oldisk (China) | 黒中押し勝ち |
| LoveUAll (Netherlands) | mushiki (Taiwan) | 黒不戦勝 |
| magehan (Japan) | utyuu361 (Japan) | 黒中押し勝ち |
| malf (USA) | king999 (China) | 白中押し勝ち |
| MegaZarak (USA) | magnaku14 (Peru) | 黒210.5目勝ち |
| mino8 (Japan) | SpaceWorld (Japan) | 白34.5目勝ち |
| mitokomon (Japan) | MIR (Bosnia/Herzegowina) | 黒中押し勝ち |
| mk0625 (Japan) | TAkanori (Japan) | 黒中押し勝ち |
| MYD77 (Japan) | hIro (Japan) | 黒中押し勝ち |
| NAMGUNG (France) | kakasi5 (Japan) | 白中押し勝ち |
| Napredujem (Yugoslavia) | toMy (Japan) | 黒時間切れ負け |
| NDO (Japan) | hopeman (Japan) | 黒不戦勝 |
| Newhope (Australia) | attack (China) | 黒時間切れ負け |
| newstein (Japan) | bryak (Russia) | 黒時間切れ負け |
| NuoNuo (China) | asiawolf (China) | 黒不戦勝 |
| ockhambibi (Japan) | Fling (USA) | 黒中押し勝ち |
| osn2185 (Japan) | Cornel (Romania) | 白中押し勝ち |
| peppercrab (China) | mamucz (Czech Republic) | 黒中押し勝ち |
| pierre (Taiwan) | y2411 (Japan) | 黒中押し勝ち |
| Poison (Japan) | hyq (China) | 白中押し勝ち |
| Poppo (Japan) | zwh1zwh (China) | 白中押し勝ち |
| RedTiger (Canada) | afatdog (USA) | 黒不戦勝 |
| RGB (Taiwan) | tyi (Korea) | 黒中押し勝ち |
| rhizoxin (China) | skyliu (China) | 黒3.5目勝ち |
| riceshower (Japan) | sztaka (Japan) | 黒中押し勝ち |
| romulus (Romania) | tmdt57 (Taiwan) | 黒不戦勝 |
| Saarin (Venezuela) | h31481qi (Japan) | 黒26.5目勝ち |
| sacrifice (China) | rudosei (Japan) | 黒中押し勝ち |
| schnookse (Germany) | aichan (Japan) | 黒不戦勝 |
| Senkaku (USA) | Crespo (China) | 白中押し勝ち |
| shivadave1 (USA) | BokuBot (Japan) | 白中押し勝ち |
| SilverFox (New Zealand) | make (USA) | 黒中押し勝ち |
| song9 (China) | TYH (Japan) | 白中押し勝ち |
| sufia (Japan) | Owen1d (China) | 黒中押し勝ち |
| SUGIOKA (Japan) | cwang (China) | 黒不戦勝 |
| takerou (Japan) | WASHI (Japan) | 黒中押し勝ち |
| takimo10 (Japan) | ninbuigamk (Japan) | 白中押し勝ち |
| TAMAKATU (Japan) | hlulu (China) | 白61.5目勝ち |
| tario (Taiwan) | AvantesmA (Brazil) | 黒不戦勝 |
| TATSU (Japan) | yohei (Japan) | 白中押し勝ち |
| tearaki (Japan) | JChen (Taiwan) | 白不戦勝 |
| Terry (Japan) | KSATUMA (Japan) | 黒中押し勝ち |
| ThachBi (Viet Nam) | masatoshi3 (Japan) | 黒7.5目勝ち |
| Tom2 (Japan) | hat (Japan) | 白3.5目勝ち |
| TORAIAN (Japan) | H349 (Japan) | 黒中押し勝ち |
| toshikazu (Japan) | Aerendir (France) | 白不戦勝 |
| trickycrab (China) | vicliu (China) | 黒時間切れ負け |
| TryGo1 (Canada) | houou (Japan) | 白不戦勝 |
| Vestius (Poland) | BudFox (Germany) | 白不戦勝 |
| wadas (Japan) | pitirre (USA) | 白不戦勝 |
| wakuwaku (Japan) | badukgosu (Korea) | 黒不戦勝 |
| whalesky (Taiwan) | Deparia (Japan) | 白中押し勝ち |
| wuss (Australia) | kodrin (Romania) | 黒中押し勝ち |
| x68 (Japan) | froccsonto (Hungary) | 黒中押し勝ち |
| ye0268 (Japan) | calvinsun (USA) | 黒中押し勝ち |
| yonaka (Japan) | go101k (Australia) | 黒7.5目勝ち |
| ystx (China) | JHendry (Australia) | 黒中押し勝ち |
| yun (Taiwan) | S1 (Japan) | 白中押し勝ち |
| yunf (China) | MomoTaro (Japan) | 黒時間切れ負け |
| zinc (USA) | Ina (Japan) | 白中押し勝ち |
[ Home ]
囲碁の株式会社パンダネット
Copyright© PANDANET Inc. All rights reserved.