![]() 邱峻九段 |
第二届百灵杯世界围棋公开赛 邱峻九段 - 柯洁四段
第1局 柯洁四段执黑中盘 柯洁四段优胜 |
![]() 柯洁四段 |
第二届百灵杯世界围棋公开赛 概要
- 主办单位 :国际围棋联盟 贵州省人民政府
- 承办单位 :中国围棋协会 贵州省体育局
- 协办单位 :日本棋院 韩国棋院
- 独家冠名赞助 :贵州百灵企业集团制药股份有限公司
【大赛形式】
- 综合预选 :分为48组进行单败淘汰,每组1个出线名额。
- 本赛 :预选出线的48名选手和16名种子选手组成64人的本赛名单。本赛64强至半决赛采用单败淘汰制。
- 半决赛 :采用三番棋,先胜2局者进入决赛。
- 决赛 :采用五番棋,先胜3局者为冠军。
【日程表】
比赛日期 | 比赛地点 | |
---|---|---|
综合预选 | 3月13日(木)~3月16日(日) | 北京 中国棋院 |
本赛64强战 | 3月18日(周二) | 北京 中国棋院 |
本赛32强战 | 7月22日(周二) | 北京 |
本赛16强战 | 7月24日(周四) | 北京 |
本赛8强战 | 9月16日(周二) | 贵阳 |
半决赛(三番棋) | 9月18日(周四)、20日(周六)、21日(周日) | 贵阳 |
决赛(五番棋) | 11月27日(周四)、28日(周五)、 2015年1月10日(周六)~15日(周四) |
安徽省合肥市 广东省珠海市 |
【进入本赛选手】共64人
①种子选手:共16人
上一届的冠亚军2人 主办方外卡两张种子名额:中国5人、日本3人、韩国3人、中华台北1人。
② 预选出线选手: 共48人
【进入本赛选手一览】
国家•地区 | 棋手名 |
---|---|
中国 | 中国(39人):周睿羊(上届冠军)、陈耀烨(上届亚军)、 时越、芈昱廷、唐韦星、范廷钰、古力(以上5人为国家名额)、杨鼎新(外卡)、 孟泰龄、马天放、刘星、李喆、范蕴若、张立、陶欣然、朴文尧、曾志豪、谢科、柯洁、 连笑、江维杰、柁嘉熹、曹潇阳、胡耀宇、张涛、黄云嵩、周鹤洋、李轩豪、毛睿龙、王垚、 古灵益、李铭、李康、焦士维、邱峻、王檄、党毅飞、芮乃伟、於之莹(以上31人预选赛出线) |
日本 | 日本(3人):结城聪、高尾绅路、秋山次郎(均为国家名额) |
韩国 | 韩国(20人):朴廷桓、金志锡、李世石(以上3人国家名额)、申真谞(外卡)、 金真辉、睦镇硕、安国铉、朴正祥、陈時暎、朴珉奎、李元荣、安成浚、韩雄奎、崔哲瀚、 李泰贤、金升宰、金承俊、朴志娟、崔精(以上16人预选赛出线) |
中华台北 | 中华台北(2人):王元均(国家名额)、陈诗渊(预选赛出线) |
【对局规则】
采用最新中国规则,黑贴3又3/4子,用时方式为2小时45分,保留5次1分钟读秒,超时判负。
【奖金】
名次 | 冠军 | 亚军 | 4强 | 8强 | 16强 | 32强 | 64强 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奖金额 | 180万元 | 60万元 | 20万元 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
【对阵情况】
【決勝五番勝負】
柯 洁四段 [ 中国 ] | 第1局 柯洁四段执黑中盘胜 第2局 邱峻九段执黑半目胜 第3局 邱峻九段执白中盘胜 第4局 柯洁四段执白中盘胜 第5局 柯洁四段执白中盘胜 |
邱 峻九段 [ 中国 ] |
---|---|---|
柯洁四段优胜 |
【半决赛(三番棋)】9月18日(周四)、20日(周六)、21日(周日) ※左侧为胜方
柯 洁四段 [ 中国 ] | 第1局:柯四段执黑中盘胜 第2局:柯四段执白中盘胜 |
朴廷桓九段 [ 韩国 ] |
---|---|---|
柯四段决赛进入 | ||
邱 峻九段 [ 中国 ] | 第1局:安四段の5目半胜 第2局:邱九段执黑中盘胜 第3局:邱九段执白中盘胜 |
安国铉四段 [ 韩国 ] |
邱九段决赛进入 |
【8强战】2014年9月16日(周四) ※左侧为胜方
邱 峻九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 金志锡九段 [ 韩国 ] |
---|---|---|
柯 洁四段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 崔哲瀚九段 [ 韩国 ] |
安国铉四段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 江维杰九段 [ 中国 ] |
朴廷桓九段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 陈时映五段 [ 韩国 ] |
【16强战】2014年7月24日(周四) ※左侧为胜方
安国铉四段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 王 檄九段 [ 中国 ] |
---|---|---|
朴廷桓九段 [ 韩国 ] | 5目半胜 | 陈耀烨九段 [ 中国 ] |
崔哲瀚九段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 张 涛四段 [ 中国 ] |
邱 峻九段 [ 中国 ] | 1目半胜 | 睦镇硕九段 [ 韩国 ] |
江维杰九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 安成浚五段 [ 韩国 ] |
陈时映五段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 柁嘉熹九段 [ 中国 ] |
金志锡九段 [ 韩国 ] | 1目半胜 | 孟泰龄六段 [ 中国 ] |
柯 洁四段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 王 垚六段 [ 中国 ] |
【32强战】2014年7月22日(周二) ※左侧为胜方
朴廷桓九段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 芮乃伟九段 [ 中国 ] |
---|---|---|
安成浚五段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 周睿羊九段 [ 中国 ] |
金志锡九段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 刘 星七段[ 中国 ] |
孟泰龄六段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 李元荣四段 [ 韩国 ] |
睦镇硕九段 [ 韩国 ] | 半胜 | 陶欣然五段 [ 中国 ] |
安国铉四段 [ 韩国 ] | 1目半胜 | 李 康六段[ 中国 ] |
张 涛四段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 朴文尭九段 [ 中国 ] |
陈耀烨九段[ 中国 ] | 中盘胜 | 谢 科初段 [ 中国 ] |
柯 洁四段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 范廷钰九段 [ 中国 ] |
王 檄九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 古灵益五段 [ 中国 ] |
王 垚六段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 周鹤洋九段 [ 中国 ] |
毛睿龙四段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 柁嘉熹九段 [ 中国 ] |
江维杰九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 杨鼎新三段 [ 中国 ] |
邱 峻九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 芈昱廷九段 [ 中国 ] |
陈时映五段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 李泰贤五段 [ 韩国 ] |
崔哲瀚九段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 朴珉奎三段 [ 韩国 ] |
【64强战】2014年3月18日(周二) ※左侧为胜方
勝者 | 結果 | 敗者 | 芈昱廷九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 黄云嵩三段 [ 中国 ] | 邱 峻九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 马天放(业余) [ 中国 ] | 芮乃伟九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 於之莹四段 [ 中国 ] | 朴廷桓九段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 李 铭四段 [ 中国 ] | 周睿羊九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 朴正祥九段 [ 韩国 ] | 安成浚五段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 焦士维二段 [ 中国 ] | 李泰贤五段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 曹潇阳四段 [ 中国 ] | 陈时映五段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 李世石九段 [ 韩国 ] |
---|---|---|
孟泰龄六段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 古 力九段 [ 中国 ] |
李元荣四段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 胡耀宇八段 [ 中国 ] |
朴文垚九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 李轩豪五段 [ 中国 ] |
张 涛四段 [ 中国 ] | 1目半胜 | 秋山次郎九段 [ 日本 ] |
安国铉四段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 申真谞二段 [ 韩国 ] |
李 康六段 [ 中国 ] | 2目半胜 | 连 笑七段 [ 中国 ] |
谢 科初段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 陈诗渊九段 [ 中華台北 ] |
陈耀烨九段 [ 中国 ] | 半目胜 | 金真辉初段 [ 韩国 ] |
范廷钰九段 [ 中国 ] | 2目半胜 | 韩雄奎五段 [ 韩国 ] |
柯 洁四段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 金昇宰六段 [ 韩国 ] |
古灵益五段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 金承俊九段 [ 韩国 ] |
王 檄九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 结城聪九段 [ 日本 ] |
睦镇硕九段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 高尾绅路九段 [ 日本 ] |
陶欣然五段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 曾志豪二段 [ 中国 ] |
周鹤洋九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 安祚永九段 [ 韩国 ] |
王 垚六段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 时 越九段 [ 中国 ] |
金志锡九段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 崔 精四段 [ 韩国 ] |
刘 星七段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 李 喆六段 [ 中国 ] | 柁嘉熹九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 范蕴若四段 [ 中国 ] |
毛睿龙四段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 唐韦星九段 [ 中国 ] |
杨鼎新三段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 张 立六段 [ 中国 ] |
江维杰九段 [ 中国 ] | 中盘胜 | 党毅飞四段 [ 中国 ] |
朴珉奎三段 [ 韩国 ] | 中盘胜 | 朴志娟三段 [ 韩国 ] |
崔哲瀚九段 [ 韩国 ] | 1目半胜 | 王元均七段 [ 中華台北 ] |
【棋战历史】
年(届数) | 决赛双方 | 冠军 |
---|---|---|
2013年(第一届) | 周睿羊五段(中国) 3-0 陈耀烨九段(中国) | 周睿羊 |