![]()
産経プロ・アマトーナメント戦 パンダネット予選
予選で優勝した1名様は、パンダネット代表として本戦へ出場!
今年で第12回を迎える『産経プロ・アマトーナメント戦』。パンダネットでは関西棋院の協力のもと、本大会の本戦出場権を一枠獲得いたしました!この出場権をかけて、来る10月31日(土)、11月1日(日)にパンダネットでインターネット予選を実施し、この予選で優勝した1名様は、パンダネット代表として本戦へ出場していただきます! 続きを読む
パンダネット予選 大会トーナメント表
| ユーザーID | 第1回戦 10月31日 9:00~ |
第2回戦 10月31日 11:00~ |
第3回戦 10月31日 13:30~ |
準々決勝戦 10月31日 15:30~ |
準決勝戦 11月1日 9:00~ |
決勝戦 11月1日 11:00~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igotti | toyoishi | toyoishi | toyoishi | toyoishi | momocloZ | bin7674 |
| toyoishi | ||||||
| toubi | 不戦勝 | |||||
| kouzi | kouzi | Suikazura | ||||
| pineland | ||||||
| Suikazura | 不戦勝 | |||||
| nontac | deputy | MOn | MOn | |||
| deputy | ||||||
| MOn | 不戦勝 | |||||
| aa1515 | aa1515 | aa1515 | ||||
| tyou33 | ||||||
| koutyu | 不戦勝 | |||||
| takeshi618 | momocloZ | momocloZ | momocloZ | momocloZ | ||
| momocloZ | ||||||
| niraikanai | 不戦勝 | |||||
| newstein | newstein | sphere | ||||
| Kinchan17 | ||||||
| sphere | 不戦勝 | |||||
| kaito111 | kaito111 | msktakao | msktakao | |||
| himiko | ||||||
| msktakao | 不戦勝 | |||||
| utombo | 不戦勝 | takapujo | ||||
| takapujo | 不戦勝 | |||||
| michaeler | yamasaka | yamasaka | bin7674 | bin7674 | bin7674 | |
| yamasaka | ||||||
| USAgi | 不戦勝 | |||||
| bin7674 | bin7674 | bin7674 | ||||
| a7111 | ||||||
| KAZUOONO | 不戦勝 | |||||
| mori5 | discus33 | mina | mario1 | |||
| discus33 | ||||||
| mina | 不戦勝 | |||||
| mario1 | 不戦勝 | mario1 | ||||
| FALCON | 不戦勝 | |||||
| nego123 | sai15 | sai15 | sai15 | sai15 | ||
| sai15 | ||||||
| doraemon2 | 不戦勝 | |||||
| keronnpa | keronnpa | MOMOTA6 | ||||
| s260920 | ||||||
| MOMOTA6 | 不戦勝 | |||||
| RAICHUU | RAICHUU | RAICHUU | Toshi55 | |||
| aroma829 | ||||||
| MMhoninbou | 不戦勝 | |||||
| DAruma | 不戦勝 | Toshi55 | ||||
| Toshi55 | 不戦勝 |
