
昇位戦 トーナメント表
3つの棋力別クラスを開設した学生棋戦です!自分に合ったクラスで参加、「真剣勝負」を楽しむことができます!


8月18日(火) トーナメント[1]
| ユーザーID | 1回戦 8月18日 9:00~ | 2回戦 8月18日 12:00~ | 3回戦 8月18日 14:45~ | 4回戦 8月18日 17:30~ | 
|---|---|---|---|---|
| 増田 健人 慶應義塾大学 | 不戦勝 | 鹿野 雄大 | 堀江 大輔 | 川村 昇吾 | 
| 鹿野 雄大 福島大学 | 鹿野 雄大 | |||
| 鈴木 智浩 東京工業大学 | ||||
| 稲永 萌黄 慶應義塾大学 | 不戦勝 | 堀江 大輔 | ||
| 堀江 大輔 大阪府立大学 | 不戦勝 | |||
| 川村 昇吾 京都大学 | 不戦勝 | 川村 昇吾 | 川村 昇吾 | |
| 今井 麻人 國學院大學 | 不戦勝 | |||
| 菊地 秀弥 筑波大学 | 倉島 諒 | 倉島 諒 | ||
| 倉島 諒 早稲田大学 | ||||
| 塩野 由理 日本大学 | 不戦勝 | 
8月18日(火) トーナメント[2]
| ユーザーID | 1回戦 8月18日 9:00~ | 2回戦 8月18日 12:00~ | 3回戦 8月18日 14:45~ | 4回戦 8月18日 17:30~ | 
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 祐太 秋田北高校 | 不戦勝 | 山根 直棋 | 山根 直棋 | 白井 淳 | 
| 山根 直棋 岡山大学 | 山根 直棋 | |||
| 金泉 大介 早稲田大学 | ||||
| 野口 将汰 駿台甲府高校 | 不戦勝 | 野口 将汰 | ||
| 矢野 弘晃 東海大学 | 不戦勝 | |||
| 藤田 聖羅 早稲田大学 | 不戦勝 | 藤田 聖羅 | 白井 淳 | |
| 大表 駿 駒澤大学 | 近藤 竜輝 | |||
| 近藤 竜輝 日本大学 | ||||
| 吉田 憲史 金沢工業大学 | 千田 健太 | 白井 淳 | ||
| 千田 健太 仙台第三高校 | ||||
| 白井 淳 慶應義塾大学 | 不戦勝 | 
